Soupiska družstva

LTC Český Krumlov
Kategorie: dorost
Soutěž: 08.JUNIOR TOUR - O putovní pohár prezidenta ČTS
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Minárik Martin 02.09.2003 455 6
2 Minol Dan 24.05.2003 698 4
3 Pimpara Vojtěch 22.12.2004 766 4
4 Houška Jan 02.12.2004 994 3
5 Gráfek Filip 04.12.2005 1170 1
6 Čížek Patrik 08.12.2005 1170 1
7 Šmejkal Vojtěch 16.09.2005 1170 1
8 Wölfl Jáchym 14.08.2007 1170 1
9 Vachta Matěj 28.03.2006 1170 1
10 Veselý Kryštof 25.12.2002 1170 1
11 Potůček Zdeněk 29.07.2003 1170 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Dvořáková Barbora 22.04.2003 628 3
2 Šejnohová Eliška 21.06.2003 753 3
3 Vrabcová Nikola 10.06.2005 827 1
4 Králová Lucie 26.01.2004 827 1
5 Hajerová Jůlie Anna 02.02.2004 827 1
6 Slišková Lucie 04.12.2005 827 1

Kapitán družstva
Příjmení a jméno: Pimpara Miloš
Telefon: 607860353
E-mail: mpimpara@seznam.cz

Zástupce kapitána družstva
Příjmení a jméno: Dvořák Miroslav
Telefon: 603274459
E-mail: m.dvorak@ewac.cz