Soupiska družstva

SKP Kometa Brno
Kategorie: dospělí
Soutěž: 03. II.TŔÍDA sk.AA
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Duba Jan 25.08.1976 1048 1
2 Roštínský Jakub 05.02.1990 1048 1
3 Kebrle Ondřej 28.05.1978 1048 1
4 Taranza Luboš 01.08.1982 1048 1
5 Šalé Marek 23.02.1975 1048 1
6 Schenk David 19.12.1969 1048 1
7 Kadlec Petr 22.11.1970 1048 1
8 Novák Marek 20.12.1973 1048 1
9 Matoušek Dominik 13.05.1991 1048 1
10 Prášek Ivo 28.07.1967 1048 1
11 Valošek Petr 07.07.1965 1048 1
12 Veselý Robert 11.08.1974 1048 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Valgemäe Kimberly (EU) 02.09.1997 498 4
2 Černá Kateřina 29.11.1975 781 3
3 Čejková Marie 31.03.1968 700 3
4 Höklová Renata 02.11.1985 886 3
5 Pešková Linda 28.09.1994 1011 1
6 Kammermayerová Zita (H) 05.06.1995 1011 1
7 Rymešová Hana 13.03.1980 1011 1

Kapitán družstva
Příjmení a jméno: Kadlec Petr
Telefon: 739133671
E-mail: kadlatka@email.cz

Zástupce kapitána družstva
Příjmení a jméno: Šalé Marek Ing
Telefon: 731422941
E-mail: marek.sale@peri.cz