Soupiska družstva

ŽLTC Brno B
Kategorie: dospělí
Soutěž: 02. I.TŔÍDA A
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Pernica Filip 19.09.1990 228 15
2 Bolek David 12.12.1983 274 15
3 Doležel Filip 29.05.1993 470 12
4 Ryšánek Aleš 02.04.1993 2098 3
5 Dvořáček Martin 15.11.1972 769 6
6 Pospíšil Ondřej 25.01.1987 789 6
7 Tráge Jan 26.02.1987 606 9
8 Klein Petr (H) 25.07.1988 1529 4
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Dvořáčková Veronika 23.08.1977 726 3
2 Bolková Jana 10.06.1984 240 9
3 Komárková Eva 10.03.1979 925 3
4 Tkáčová Martina 06.01.1986 1005 1
5 Holá Lenka 10.08.1985 1005 1

Kapitán družstva
Příjmení a jméno: Bolek David
Telefon: 734327179
E-mail: bolis@seznam.cz

Zástupce kapitána družstva
Příjmení a jméno: Klein Petr
Telefon: 776727525
E-mail: zltc@volny.cz