Soupiska družstva

Jiskra Otrokovice
Kategorie: dospělí
Soutěž: 01. DIVIZE A
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Nebojsa Stanislav 02.10.1979 52 30
2 Vychytil David 20.10.1977 186 20
3 Přehnal Jan 07.05.1987 618 9
4 Novák Petr 27.08.1981 950 6
5 Kroupa Michal 25.09.1979 964 6
6 Ředina Martin 04.08.1981 950 6
7 Matějíček Dalibor 14.02.1975 1601 4
8 Hora Přemysl 05.08.1992 1348 4
9 Konečný Matěj 29.05.1992 2303 3
10 Konečný Jakub 10.06.1994 0 1
11 Dlabač Jaroslav 20.06.1983 0 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Rebrová Andrea (EU) 18.07.1989 82 15
2 Sisková Kateřina (H) 20.02.1974 192 9
3 Jiskrová Kateřina 05.03.1984 379 6
4 Tylová Hana 01.05.1990 563 4
5 Gajzlerová Veronika 16.11.1987 181 12
6 Illová Tatiana (EU) 29.06.1989 139 12

Kapitán družstva
Příjmení a jméno: Kroupa Michal
Telefon: 776388088
E-mail: m_kroupa@seznam.cz

Zástupce kapitána družstva
Příjmení a jméno: Vychytil David ing.
Telefon: 777209260
E-mail: jpmo@post.cz