Soupiska družstva

LTK Klatovy A
Kategorie: dorost
Soutěž: JUNIOR TOUR - O putovní pohár prezidenta ČTS
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Boček Martin 08.03.1995 306 9
2 Andrle Jakub 30.03.1998 702 4
3 Toman Martin 27.04.1995 583 4
4 Bešta Jiří 30.07.1997 613 4
5 Rajal Josef 14.07.1997 658 4
6 Končal Štěpán 08.12.1998 1084 1
7 Koranda Michal 07.04.2000 1084 1
8 Šmíd Daniel 19.08.1997 1084 1
9 Tománek Matyáš 09.11.2000 1084 1
10 Jůda Radek 30.11.1999 1084 1
11 Novák Dominik 20.06.1998 1084 1
12 Kresl Jan 02.02.2000 1084 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Smolíková Martina 29.09.1995 272 4
2 Jůdová Milena 23.02.1997 328 4
3 Černá Kateřina 13.03.1998 564 3
4 Waigand Chiara (EU) 06.12.2000 618 1
5 Vlčková Tereza 11.02.1998 618 1
6 Kadlecová Simona 04.11.2002 618 1
7 Čiháková Kateřina 10.06.2002 618 1
8 Rajalová Lucie 08.03.2000 618 1

Kapitán družstva
Příjmení a jméno: Boček František
Telefon: 608261856
E-mail: bocek83@seznam.cz

Zástupce kapitána družstva
Příjmení a jméno: Jůda Radek
Telefon: 605482114
E-mail: Radek.Juda@plz.pl.ds.mfcr.cz