Soupiska družstva

Sportclub Řevnice
Kategorie: dorost
Soutěž: 31 JUNIOR TOUR - O putovní pohár prezidenta ČTS
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Kischer Martin 10.08.1997 486 4
2 Bolardt Antonín (H) 07.06.1998 588 4
3 Štěpánek Antonín (H) 15.04.1999 537 4
4 Martínek David 02.08.1998 240 9
5 Paul Daniel 18.03.1997 293 9
6 Pokorný Dominik 03.09.1998 344 6
7 Zahrádka Filip 31.10.1998 588 4
8 Blažek Jakub 21.04.1998 834 3
9 Ježek Vojtěch (H) 17.06.2000 1002 3
10 Starýchfojtů Josef 28.09.1998 1084 1
11 Linhart Radek 20.06.1997 1084 1
12 Pikeš Marek 21.07.1995 1084 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Petráčková Eliška 02.04.1997 60 15
2 Švédová Daniela 29.01.1998 103 12
3 Škudrnová Tereza (H) 22.08.1998 138 9
4 Jelínková Kateřina 20.02.1998 618 1
5 Hlaváčová Kristýna 05.03.2001 618 1
6 Jelínková Karolína 31.07.2000 618 1
7 Švédová Barbora 01.11.1995 618 1
8 Bušková Michaela 16.09.1997 618 1

Kapitán družstva
Příjmení a jméno: Chmelík Roman
Telefon: 728 459 217
E-mail: romanchmelik@seznam.cz

Zástupce kapitána družstva
Příjmení a jméno: Štěpánková Renata
Telefon: 737 837 767
E-mail: renata.stepankova@mt-systems.cz