Soupiska družstva

LTK Klatovy B
Kategorie: dorost
Soutěž: ODR II. A
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Toman Martin 27.04.1995 630 4
2 Bešta Lukáš 31.03.1994 490 4
3 Bešta Jiří 30.07.1997 582 4
4 Andrle Jakub 30.03.1998 1061 1
5 Rajal Josef 14.07.1997 1061 1
6 Šmíd Daniel 19.08.1997 1061 1
7 Lukš Jan 04.08.1997 1061 1
8 Končal Štěpán 08.12.1998 1061 1
9 Koranda Michal 07.04.2000 1061 1
10 Novák Dominik 20.06.1998 1061 1
11 Pechač Lukáš 17.08.1998 1061 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Jůdová Milena 23.02.1997 309 4
2 Štáhlichová Klára 14.06.1994 442 4
3 Smolíková Michaela 12.01.1994 368 4
4 Černá Kateřina 13.03.1998 678 1
5 Ružová Eliška 08.05.1999 678 1
6 Vlčková Tereza 11.02.1998 678 1
7 Čiháková Barbora 12.07.1999 678 1

Kapitán družstva
Příjmení a jméno: Jůda Radek
Telefon: 605482114
E-mail: radek.juda@plz.pl.ds.mfcr.cz

Zástupce kapitána družstva
Příjmení a jméno: Rajalová Jana
Telefon: 774832000
E-mail: rajalova.jana@seznam.cz